Clasificación del club "BERNI RUNNERS COMMUNITY"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3187 | 4008 | VICENTE FERRER PEREZ | 00:41:38 | Senior Masc | NO |
3339 | 1542 | Mª CARMEN NAVARRO CASAS | 00:48:54 | Veterana C | NO |
1025 | 5886 | JULIO GIL MAÑEZ | 00:28:42 | Veterano B | NO |
112 | 5216 | JULIAN ALVAREZ NAGER | 00:22:20 | Senior Masc | NO |
3340 | 3188 | JOSE VICENTE GARCIA GARCIA | 00:48:54 | Veterano C | NO |
704 | 1733 | GLORIA BARBERA VILLARROYA | 00:27:03 | Senior Feme | NO |
705 | 4174 | DAVID PERTUSA INSERTE | 00:27:03 | Senior Masc | NO |
1486 | 6102 | ANGEL NAVAS LOPEZ | 00:30:36 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>